贺州220KV 油浸式变压器
类别:
产品描述
TSTY天晟电气220kV级油浸式节能型变压器,采用先进的计算机软件对电、磁、热、力进行量化分析以确定 产品结构形式,使产品结构完美;具有低损耗、低噪音、低温升、高可能性、无渗漏、免维护等特点,各 项性能指标均达到国际先进水平。TSTY天晟电气拥有全密封空调现代化厂房,为制造高电压等级的变压器提供了良 好的条件,成熟的装配工艺,以及智能化生产设备,确保产品安全可靠运行。该系列产品适用于发电厂、 变电站、新能源风电/光伏电站、大型厂矿石化企业等。 220kV级油浸式节能型变压器分为有载调压电力变压器和无励磁调压电力变压器,适用于三相、50Hz、220kV级及以下的电力系统中。


S20-6300~180000/110kV Oil-Immersed Transformer | ||||||||
Rated Capacity(kVA) | Voltage Combination | Vector Group | No-Load Loss (kW) | Load Loss | No-Load Current (%) | Impedance (%) | ||
High Voltage (kV) | Tapping Range | Low Voltage (kV) | ||||||
6300 | 110 | ±2x2.5% | 6.3 | YNd11 | 4.80 | 32 | 0.62 | 10.5 |
8000 | 5.80 | 38 | 0.62 | |||||
10000 | 6.80 | 45 | 0.58 | |||||
12500 | 8.10 | 53 | 0.58 | |||||
16000 | 9.80 | 65.7 | 0.54 | |||||
20000 | 11.40 | 79 | 0.54 | |||||
25000 | 13.50 | 94 | 0.50 | |||||
31500 | 16.00 | 111 | 0.48 | |||||
40000 | 19.10 | 133 | 0.45 | |||||
50000 | 22.90 | 158 | 0.42 | |||||
63000 | 27.00 | 187 | 0.38 | |||||
75000 | 13.8 | 30.70 | 212 | 0.33 | 12~14 | |||
90000 | 35.40 | 245 | 0.30 | |||||
120000 | 44.10 | 303 | 0.27 | |||||
150000 | 52.10 | 359 | 0.24 | |||||
180000 | 58.50 | 411 | 0.20 | |||||

下一条